- 按年付费
- 无期限

使用人数 | 标准版 CRM核心功能 |
标准版+呼叫中心 标准版+呼叫中心系统 |
高级版 CRM高级功能+财务+进销存 |
高级版+呼叫中心 高级版+呼叫中心系统 |
2 人 |
永久免费 (限制录入客户数量200个) |
/ | / | / |
3 人 | 680元 / 年 | 1200元 / 年 | 1000元 / 年 | 1380元 / 年 |
5 人 | 1100元 / 年 | 1900元 / 年 | 1700元 / 年 | 2200元 / 年 |
8 人 | 1720元 / 年 | 3000元 / 年 | 2600元 / 年 | 3500元 / 年 |
10 人 | 2160元 / 年 | 3700元 / 年 | 3300元 / 年 | 4300元 / 年 |
13 人 | 2650元 / 年 | 4600元 / 年 | 4000元 / 年 | 5300元 / 年 |
15 人 | 3000元 / 年 | 5200元 / 年 | 4500元 / 年 | 6000元 / 年 |
18 人 | 3670元 / 年 | 6500元 / 年 | 5500元 / 年 | 7300元 / 年 |
20 人 | 4100元 / 年 | 7000元 / 年 | 6200元 / 年 | 8300元 / 年 |
25 人 | 4800元 / 年 | 8200元 / 年 | 7200元 / 年 | 9700元 / 年 |
30 人 | 5760元 / 年 | 9900元 / 年 | 8700元 / 年 | 11600元 / 年 |
35 人 | 6300元 / 年 | 11000元 / 年 | 9500元 / 年 | 12800元 / 年 |
40 人 | 7200元 / 年 | 13000元 / 年 | 11000元 / 年 | 14600元 / 年 |
不限人数 | 8800元 / 年 | 16000元 / 年 | 13200元 / 年 | 17800元 / 年 |
说明:不限人数版CRM人数不限,外呼坐席50个,超出部分按年付费版每5坐席每年800元增加,无限期版每5坐席2400元增加。